<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Joopp's Blog</title>
	<link>http://blog.joopp.com</link>
	<description>Blogging about web concepts &#38; technology</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:57:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on YelloYello now available for iPhone by karel</title>
		<link>http://blog.joopp.com/2008/07/28/yelloyello-now-available-for-iphone/#comment-8840</link>
		<dc:creator>karel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 12:40:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.joopp.com/2008/07/28/yelloyello-now-available-for-iphone/#comment-8840</guid>
		<description>Ziet er goed uit! Ik heb 'm net ff getest op m'n iPhone en werkt zeer smooth. Nu alleen nog GPS gebruiken uit de nieuwe iPhone en het is helemaal de bom!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er goed uit! Ik heb &#8216;m net ff getest op m&#8217;n iPhone en werkt zeer smooth. Nu alleen nog GPS gebruiken uit de nieuwe iPhone en het is helemaal de bom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on YelloYello lanceert iPhone bedrijvengids by YelloYello now available for iPhone at Joopp&#8217;s Blog</title>
		<link>http://blog.joopp.com/2008/07/23/yelloyello-lanceert-iphone-bedrijvengids/#comment-8836</link>
		<dc:creator>YelloYello now available for iPhone at Joopp&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 09:01:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.joopp.com/2008/07/23/yelloyello-lanceert-iphone-bedrijvengids/#comment-8836</guid>
		<description>[...] We&#8217;ve just launched a first version of our iPhone site. It does not include all features of YelloYello.com yet but has a nice iPhone interface. Check out the following movie to get an idea. For the Dutch Press Release check here. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] We&#8217;ve just launched a first version of our iPhone site. It does not include all features of YelloYello.com yet but has a nice iPhone interface. Check out the following movie to get an idea. For the Dutch Press Release check here. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Track yourself and your (stolen) Iphone by Susan Fenton</title>
		<link>http://blog.joopp.com/2008/05/21/track-yourself-and-your-stolen-iphone/#comment-8756</link>
		<dc:creator>Susan Fenton</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 16:53:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.joopp.com/2008/05/21/track-yourself-and-your-stolen-iphone/#comment-8756</guid>
		<description>Hey this is awesome, but there's a MUCH EASIER way now - you should check out &lt;a href="http://www.iredhanded.com" rel="nofollow"&gt;iRedHanded&lt;/a&gt;... It tracks your location too, but uses far less battery life (it knows when you're moving and when you're not and only activates when you're moving), plus it lets you &lt;a href="http://www.iredhaned.com" rel="nofollow"&gt;remote-wipe your iPhone&lt;/a&gt; including all your sensitive data: personal photos, messages, SMS, application settings, site passwords and logged in sessions, all that stuff!  It also makes annoying noises (even if switched to silent mode) in case it's just behind the couch.

If it's genuinely stolen you can annoy the thief with noises "I'm stolen" spoken alerts, and popup messages (even if the phone is switched to silent)... Lastly you can spy on the thief and see what numbers they called, texts they sent and received, Wifi networks and IP addresses they connected from, the number of the new SIM card they inserted- enough info to keep a detective happy and bust them pretty quick! I used it recently when I left my iPhone in the back of a cab and didn't know which cab company to call :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey this is awesome, but there&#8217;s a MUCH EASIER way now - you should check out <a href="http://www.iredhanded.com" rel="nofollow">iRedHanded</a>&#8230; It tracks your location too, but uses far less battery life (it knows when you&#8217;re moving and when you&#8217;re not and only activates when you&#8217;re moving), plus it lets you <a href="http://www.iredhaned.com" rel="nofollow">remote-wipe your iPhone</a> including all your sensitive data: personal photos, messages, SMS, application settings, site passwords and logged in sessions, all that stuff!  It also makes annoying noises (even if switched to silent mode) in case it&#8217;s just behind the couch.</p>
<p>If it&#8217;s genuinely stolen you can annoy the thief with noises &#8220;I&#8217;m stolen&#8221; spoken alerts, and popup messages (even if the phone is switched to silent)&#8230; Lastly you can spy on the thief and see what numbers they called, texts they sent and received, Wifi networks and IP addresses they connected from, the number of the new SIM card they inserted- enough info to keep a detective happy and bust them pretty quick! I used it recently when I left my iPhone in the back of a cab and didn&#8217;t know which cab company to call <img src='http://blog.joopp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Track yourself and your (stolen) Iphone by Tijs Teulings</title>
		<link>http://blog.joopp.com/2008/05/21/track-yourself-and-your-stolen-iphone/#comment-8700</link>
		<dc:creator>Tijs Teulings</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 07:05:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.joopp.com/2008/05/21/track-yourself-and-your-stolen-iphone/#comment-8700</guid>
		<description>Hi Joost, i do indeed use an iphone and navizon for much the same setup only using PHP. which i just noticed has an error which i am now obliged to fix i guess :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Joost, i do indeed use an iphone and navizon for much the same setup only using PHP. which i just noticed has an error which i am now obliged to fix i guess <img src='http://blog.joopp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Joopp coworking office.. by Polle de Maagt</title>
		<link>http://blog.joopp.com/2008/05/06/joopp-coworking-office/#comment-8698</link>
		<dc:creator>Polle de Maagt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 21:10:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.joopp.com/2008/05/06/joopp-coworking-office/#comment-8698</guid>
		<description>Great initiative guys! I might drop by someday.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great initiative guys! I might drop by someday.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zet jezelf en je vrienden op de kaart! by Piet</title>
		<link>http://blog.joopp.com/2007/01/16/zet-jezelf-en-je-vrienden-op-de-kaart/#comment-6654</link>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 13:12:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.joopp.com/2007/01/16/zet-jezelf-en-je-vrienden-op-de-kaart/#comment-6654</guid>
		<description>Schiet al aardig op</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schiet al aardig op</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nu al in het lijstje.. by Wim</title>
		<link>http://blog.joopp.com/2007/05/01/nu-al-in-het-lijstje/#comment-5936</link>
		<dc:creator>Wim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 22:33:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.joopp.com/2007/05/01/nu-al-in-het-lijstje/#comment-5936</guid>
		<description>Wat een bedrijf is dat Topclick zeg. Stelletje aso´s. De zeepbel mag van mij ook wel knappen. Dan is topclick tenminste einde. ben ik van mijn contract af. Ik snap niet waar ze het vandaan halen. Een aardige gozer bij mij op het bedrijf geweest. Legde alles uit en zei mij een 150 kliks per maand te kunnen verwachten. En een max van € 150 per maand aan variabel. Het werd een rekening van ruim 500 euro. Genaaid voel ik mij. Het blijkt een standaard mail te zijn bij 150 euro om de campagne die maand te stoppen PER REGIO. ik heb nooit een mail ontvangen. Ik gebeld... Kom er niet door... Ik gemaild... Krijg geen reactie. En ondertussen is, en dat vind ik wijs van hem, die adviseur vertrokken. 
O ja. Je kan een max instellen... Dus niet.  
Ik voel mij opgelicht. getild. Topclick. STOP. NEE
O ja. Resultaat? Niet te meten waar vandaan. Wel allemaal kliks via Topclick. Maar van wie? Ik denk van hen zelf. Eerst 50 euro per maand nu 500 euro. niet in stappen. in 1 keer. Hoe kan dit???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een bedrijf is dat Topclick zeg. Stelletje aso´s. De zeepbel mag van mij ook wel knappen. Dan is topclick tenminste einde. ben ik van mijn contract af. Ik snap niet waar ze het vandaan halen. Een aardige gozer bij mij op het bedrijf geweest. Legde alles uit en zei mij een 150 kliks per maand te kunnen verwachten. En een max van € 150 per maand aan variabel. Het werd een rekening van ruim 500 euro. Genaaid voel ik mij. Het blijkt een standaard mail te zijn bij 150 euro om de campagne die maand te stoppen PER REGIO. ik heb nooit een mail ontvangen. Ik gebeld&#8230; Kom er niet door&#8230; Ik gemaild&#8230; Krijg geen reactie. En ondertussen is, en dat vind ik wijs van hem, die adviseur vertrokken.<br />
O ja. Je kan een max instellen&#8230; Dus niet.<br />
Ik voel mij opgelicht. getild. Topclick. STOP. NEE<br />
O ja. Resultaat? Niet te meten waar vandaan. Wel allemaal kliks via Topclick. Maar van wie? Ik denk van hen zelf. Eerst 50 euro per maand nu 500 euro. niet in stappen. in 1 keer. Hoe kan dit???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zozo nieuwe look voor YelloYello?! by joost</title>
		<link>http://blog.joopp.com/2007/07/02/zozo-nieuwe-look/#comment-1420</link>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 09:54:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.joopp.com/2007/07/02/zozo-nieuwe-look/#comment-1420</guid>
		<description>Aswin: Er zitten nog een paar 'kleine' foutjes in.. die gaan we zsm oplossen.. Dan moet Rotterdam natuurlijk superactief zijn!

Het komt nu omdat de geocode van Rotterdam buiten Rotterdam ligt.. maar dat wordt dus aangepast!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aswin: Er zitten nog een paar &#8216;kleine&#8217; foutjes in.. die gaan we zsm oplossen.. Dan moet Rotterdam natuurlijk superactief zijn!</p>
<p>Het komt nu omdat de geocode van Rotterdam buiten Rotterdam ligt.. maar dat wordt dus aangepast!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zozo nieuwe look voor YelloYello?! by Wouter</title>
		<link>http://blog.joopp.com/2007/07/02/zozo-nieuwe-look/#comment-1308</link>
		<dc:creator>Wouter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 10:40:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.joopp.com/2007/07/02/zozo-nieuwe-look/#comment-1308</guid>
		<description>Ziet er goed uit heren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er goed uit heren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zozo nieuwe look voor YelloYello?! by Aswin</title>
		<link>http://blog.joopp.com/2007/07/02/zozo-nieuwe-look/#comment-1293</link>
		<dc:creator>Aswin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:25:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.joopp.com/2007/07/02/zozo-nieuwe-look/#comment-1293</guid>
		<description>Ziet er mooi uit! Duidelijk en de nieuwe kleuren zien er mooi uit!
Mooi ook dat ik nu wel door al mijn reviews kan bladeren ;-)

Alleen dit is natuurlijk een beetje jammer:
Helaas, Rotterdam (Zuid-Holland) is nog geen actieve YelloYello stad.
Doe toch echt mijn best :-) Hoe krijg ik mijn stad actief?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er mooi uit! Duidelijk en de nieuwe kleuren zien er mooi uit!<br />
Mooi ook dat ik nu wel door al mijn reviews kan bladeren <img src='http://blog.joopp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alleen dit is natuurlijk een beetje jammer:<br />
Helaas, Rotterdam (Zuid-Holland) is nog geen actieve YelloYello stad.<br />
Doe toch echt mijn best <img src='http://blog.joopp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Hoe krijg ik mijn stad actief?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
